CAMERA HÀNH TRÌNH THỂ THAO EZVIZ S6 CS-SP208-B0 ĐỘ PHÂN GIẢI 4K/30FPS
Camera hành trình EZVIZ S6 CS-SP208-B0 có khả năng ghi hình với chất lượng 4K ở tốc độ 30 fps, bộ giải mã H.265, tính năng hiệu chỉnh méo hình và ổn định hình ảnh điện tử đảm bảo chất lượng hình ảnh vượt trội. Ống kính phi cầu góc siêu rộng 158°, màn hình cảm ứng IPS trực quan, công nghệ WDR và hiệu chỉnh méo hình. Không chỉ vậy, tính năng điều khiển bằng giọng nói ở chế độ rảnh tay của S6 giúp việc ghi âm trở nên dễ dàng mà không tốn chút công sức.
Với công nghệ ghi hình thông minh, ứng dụng Ezviz Sports cho phép bạn kết nối với camera qua Bluetooth 4.0, Wi-Fi 2.4Ghz và 5Ghz cung cấp tốc độ truyền dữ liệu nhanh gấp 5 lần và quản lý tất cả các chức năng trong chế độ trực tuyến. Trang bị mic kép giảm thiểu tiếng ồn, vỏ bao chống nước được cung cấp, S6 có khả năng chống nước ở độ sâu đến 40m (vỏ bao chống nước ở độ sâu tới 60 mét cũng có sẵn, được bán riêng). Camera EZVIZ S3 chắc chắn sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời trong chuyến đi của bạn.
Nhờ công nghệ WDR, S6 xử lý ánh sáng có độ tương phản cao một cách dễ dàng cho các cảnh chụp ban đêm tuyệt vời. Camera Ezviz S6 hỗ trợ thẻ MicroSD lên tới 256GB và pin dung lượng 1160mAh có thể tháo rời. Vì vậy bạn chỉ cần thay pin khác là có thể tiếp tục ghi hình, màn hình cảm ứng 2 inch 320*240 HD IPS mang lại cho bạn trải nghiệm hiển thị liền mạch cũng như dễ dàng phát lại video và hình ảnh mà không tốn chút công sức.
Được thiết kế với cổng USB Type-C có khả năng kết nối đảo chiều, camera S6 hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu nhanh gấp sáu lần so với trước đây và một micrô bên ngoài cho chất lượng âm thanh tốt hơn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CAMERA HÀNH TRÌNH EZVIZ S2 CS-SP206-B0
Model | CS-SP208-B0 |
Video |
|
Video Format | Resolution: 4k, NTSC (fps):24, PAL (fps): 24; Resolution: 2.7k, NTSC (fps):30, PAL (fps): 25; Resolution: 1080p, NTSC (fps):30/60, PAL (fps): 25/50; Resolution: 720p, NTSC (fps):30/60/120, PAL (fps): 25/50/120; H.264 BP/MP/HP Level 5.1 With MP4 Muxer File Format |
Record Mode | Video |
Low Light | Auto Adjust Frame Rate for enough exposure time purpose |
Distortion Correct | Better X/Y Correct, 720p-1080p |
HiLight Tag | High Light Important Time, used for Post processing |
Split Mode | Set the length of video clip, 3min, 5min, MAX |
Protune | White Balance, ISO, Sharpness, Ev Comp, Color Pattern |
Slow Motion | Record 120fps and output slow motion video at 30fps |
Loop Mode | To set up the storage mode according to the time interval set |
Single Photo |
|
Photo Size | 12MP Wide |
Night | 2s; 5s; 10s; 15s; 20s |
Distortion Correct | Better X/Y Correct |
Meter Mode | Center, Average, Spot |
Protune | White Balance, ISO, Sharpness, Ev Comp, Color Pattern |
Burst |
|
Image Size | 12MP Wide |
Burst Rate | 15 pictures per second; 10 pictures per second; 5 pictures per second (default); 3 pictures per second |
Distortion Correct | Better X/Y Correct |
Meter Mode | Center, Average, Spot |
Protune | White Balance, ISO, Sharpness, Ev Comp, Color Pattern |
Time-lapse |
|
Shutter Mode | Time-lapse Photo, Timelapse Video |
Photo Size | 12MP Wide |
Video Resolution | 4K, 2.7K, 1080P, 720P |
Shutter Interval | Photo: 1s, 3s, 5s, 10s, 30s, 60s, 120s, 300s; Video: 0.5s, 1s, 1.5s, 2s, 2.5s, 3s, 5s ; |
Meter Mode | Center, Average, Spot |
Night | 2s; 5s; 10s; 15s; 20s |
Distortion Correct | Better X/Y Correct |
Protune | White Balance, ISO, Sharpness, Ev Comp, Color Pattern |
Setup |
|
View | Up, Down, AUTO |
Default Mode | Video, Single, Burst, Timelapse |
Vout Mode | Switching HDMI HD output and AV analog output |
LED | Set it on or off |
OSD | Turn on screen display on or off |
Quickly Capture | Camera will Fastest speed boot and start shutter |
Auto Off | Set Auto Power Off Time |
Date And Time | Set Date And Time |
Mic Gain | Set The Gain of Mic |
Speaker Gain | Set The Gain of Speaker |
Camera Reset | Reset Camera to default Settings |
Wireless |
|
BLE 4.0 | Embedded bluetooth4.0 |
Wi-Fi | 802.11b/g/n, 2.4Ghz & 5Ghz. Mobile App Support |
App&Remote | Select connect Mode with Mobile App Or Wi-Fi Remoter |
SSID | Support SSID Modify with Mobile App |
KEY | Support KEY Modify with Mobile App |
RESET | Reset SSID and KEY to system default |
Display |
|
HDMI | Playback/Record UI |
AV | AV output Use USB Interface |
Embedded LCD | 320×240 (2 inch) LCD Touch Panel with IPS |
General |
|
Platform | NT96160 |
Memory | DDR3, SPI Flash |
Lens | 150° Ultra-wide angle of view with less distortion |
Sensor | HDR Support |
Battery Type | Embedded |
Battery Life | 2 hours on 4K/24fps mode (Varies with different video mode) |
Audio | 48kHz (sampling); Advanced AGC (automatic gain control); Built-in single microphone; Single track |
Interface | Micro USB2.0; Micro HDMI; MicroSD |
Storage |
|
Standard | Class 10 or up to UHS-1 level Micro SD storage card |
Capacity (Auto-Negotiation SDIO Clk From 24MHZ to 120MHZ) | 8GB; 16GB; 32GB; 64GB; 128GB; 256GB |
Recording Time | Varies with different resolution and frame rate |
Photo & Video Preview & Playback Setup |
|
App for Mobile Device | For iOS and Android system |
Function | Live view, playback, recording, configuration, video file editing, and one-touch share to social media are supported. |
Playback | Decode Photo and Video Files in SD Card and Display it via LCD or HDTV |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.